| [nach oben] | |||
| Ein Preisbeispiel von peters intensivfahrschule Tel.:+49 (0201) 6135856 |
![]() |
||
|
|||
| Dienstleistung | Betrag in € | ||
| Grundbetrag (ohne Theorie): | € | ||
| Theoriestunde ( á 45 min. ) in € | € | ||
| Grundstoff ( á 45min. ) | |||
| Grundstoff in € | € | ||
| Zusatzstoff ( á 45min. ) | |||
| Zusatzstoff in € | € | ||
| Theorie-Kosten gesamt | € | ||
| Grundbetrag inclusive Theorie: | € | ||
| Lernmaterial XXL | € | ||
| Übungsbögen | . | ||
| Übungsbögen in Fremdsprache | . | ||
| Fahrstunde ( á 45min. ) in € | € | ||
| Fahrstunde Anhänger ( á 45min. ) in € | € | ||
| Anz. Übungsfahrten | |||
| Anz. Übungsfahrten (Anhänger) | |||
| Anz. Sonderfahrten | |||
| Anz. Sonderfahrten (Anhänger) | |||
| Anz. Fahrstunden / Anhänger (gesamt) | |||
| Kosten aller Fahrstunden in € | € | ||
| Gesamtkosten der Ausbildung in € | € | ||
| Vorstellung zur theoretischen Prüfung in € | € | ||
| Vorstellung zur praktischen Prüfung in € | € | ||
| Gesamtkosten incl. Prüfung in € | € | ||
| Wiederholung des theoretischen Unterrichts | Kostenlos | ||
| [nach oben] | |||
| Eine >>> Finanzierung ab € 50,- <<< ist möglich | |||
| Allgemeiner Rechtlicher Hinweis: Alle Angaben und Preise stellen kein Angebot im Rechtssinne dar, da Festpreise nicht zulässig sind. |
|||